Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 12:10:58 | 173 | 43.524.960 36,28 % | 120.000.000 | 277,39 | 7,805362 | 4,26802976 | ||
24.04.2026, 12:10:56 | 140 | 30.316.809 25,27 % | 120.000.000 | 385,04 | 8,687594 | 2,98582458 | ||
24.04.2026, 12:10:54 | 143 | 27.900.241 23,26 % | 120.000.000 | 340,86 | 6,748034 | 2,76231257 | ||
24.04.2026, 12:10:52 | 153 | 36.717.742 30,6 % | 120.000.000 | 325,88 | 8,323427 | 3,6424627 | ||
24.04.2026, 12:10:50 | 169 | 51.439.210 42,87 % | 120.000.000 | 286,26 | 9,640218 | 5,08500092 | ||
24.04.2026, 12:10:48 | 163 | 33.267.816 27,73 % | 120.000.000 | 398,19 | 9,947666 | 3,29939395 | ||
24.04.2026, 12:10:46 | 161 | 40.244.012 33,54 % | 120.000.000 | 347,99 | 10,010805 | 3,99387949 | ||
24.04.2026, 12:10:44 | 163 | 36.609.616 30,51 % | 120.000.000 | 385,25 | 10,463701 | 3,64049675 | ||
24.04.2026, 12:10:42 | 150 | 29.041.867 24,21 % | 120.000.000 | 378,36 | 8,086608 | 2,90194173 | ||
24.04.2026, 12:10:40 | 179 | 40.063.649 33,39 % | 120.000.000 | 377,52 | 11,118785 | 4,00615384 | ||
24.04.2026, 12:10:38 | 146 | 33.849.560 28,21 % | 120.000.000 | 424,58 | 10,955433 | 3,41665017 | ||
24.04.2026, 12:10:36 | 216 | 118.418.837 98,69 % | 120.000.000 | 377,59 | 32,837554 | 11,87672364 | ||
24.04.2026, 12:10:34 | 229 | 69.506.480 57,93 % | 120.000.000 | 451,08 | 24,453054 | 6,90048435 | ||
24.04.2026, 12:10:32 | 157 | 34.153.172 28,47 % | 120.000.000 | 528,21 | 14,617906 | 3,42240131 | ||
24.04.2026, 12:10:30 | 146 | 31.565.617 26,31 % | 120.000.000 | 514,19 | 13,036532 | 3,19426409 | ||
24.04.2026, 12:10:28 | 154 | 34.887.575 29,08 % | 120.000.000 | 555,26 | 15,808824 | 3,56297725 | ||
24.04.2026, 12:10:26 | 196 | 43.524.436 36,28 % | 120.000.000 | 506,08 | 17,548285 | 4,47875767 | ||
24.04.2026, 12:10:24 | 164 | 39.076.890 32,57 % | 120.000.000 | 509,71 | 15,863154 | 4,05498002 | ||
24.04.2026, 12:10:22 | 162 | 46.206.444 38,51 % | 120.000.000 | 482,87 | 17,48306 | 4,82875497 | ||
24.04.2026, 12:10:20 | 213 | 48.417.749 40,35 % | 120.000.000 | 468,68 | 17,598986 | 5,09355788 |
