Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 01:12:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:12:03 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:12:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:59 | 2 | 1.021 | 67.314 0,23 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:51 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:39 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
26.04.2026, 01:11:27 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 |
