Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 18:51:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:37 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:23 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:11 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 18:51:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
