Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026، 20:49:00 | 147 | 22,521,011 18.77% | 120,000,000 | 236.96 | 3.132953 | 2.20364666 | ||
24/04/2026، 20:48:58 | 144 | 22,350,170 18.63% | 120,000,000 | 233.83 | 3.023265 | 2.20303476 | ||
24/04/2026، 20:48:56 | 160 | 26,713,558 22.27% | 120,000,000 | 232.93 | 3.574259 | 2.64818977 | ||
24/04/2026، 20:48:54 | 169 | 34,671,530 28.9% | 120,000,000 | 225.88 | 4.385173 | 3.44648217 | ||
24/04/2026، 20:48:52 | 193 | 48,974,769 40.82% | 120,000,000 | 235.99 | 6.702088 | 4.85567921 | ||
24/04/2026، 20:48:50 | 196 | 37,415,385 31.18% | 120,000,000 | 242.83 | 5.343605 | 3.74203201 | ||
24/04/2026، 20:48:48 | 211 | 49,584,204 41.33% | 120,000,000 | 242.67 | 7.087598 | 4.94512173 | ||
24/04/2026، 20:48:46 | 227 | 47,231,595 39.36% | 120,000,000 | 254.03 | 7.297287 | 4.70134169 | ||
24/04/2026، 20:48:44 | 160 | 32,703,259 27.26% | 120,000,000 | 257.11 | 5.142127 | 3.2665168 | ||
24/04/2026، 20:48:42 | 205 | 45,709,356 38.1% | 120,000,000 | 235.02 | 6.183743 | 4.55931991 | ||
24/04/2026، 20:48:40 | 216 | 45,364,930 37.81% | 120,000,000 | 412.99 | 14.216323 | 4.51930741 | ||
24/04/2026، 20:48:38 | 205 | 41,898,698 34.92% | 120,000,000 | 1,450.37 | 56.594468 | 4.17415463 | ||
24/04/2026، 20:48:36 | 260 | 58,766,903 48.98% | 120,000,000 | 213.77 | 6.68087 | 5.88225759 | ||
24/04/2026، 20:48:34 | 289 | 62,943,880 52.46% | 120,000,000 | 215.06 | 7.285322 | 6.25164057 | ||
24/04/2026، 20:48:32 | 192 | 36,028,742 30.03% | 120,000,000 | 237.25 | 4.961727 | 3.58637275 | ||
24/04/2026، 20:48:30 | 190 | 39,698,015 33.09% | 120,000,000 | 247.3 | 5.862447 | 3.95500653 | ||
24/04/2026، 20:48:28 | 221 | 50,141,969 41.79% | 120,000,000 | 241.25 | 7.069805 | 5.0271707 | ||
24/04/2026، 20:48:26 | 202 | 54,842,659 45.71% | 120,000,000 | 245.06 | 7.967652 | 5.4723105 | ||
24/04/2026، 20:48:24 | 199 | 41,113,758 34.27% | 120,000,000 | 228.35 | 5.284785 | 4.10376625 | ||
24/04/2026، 20:48:22 | 230 | 64,258,444 53.55% | 120,000,000 | 209.37 | 7.016658 | 6.437591 |
