
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 d | معدل الأرباح خلال 7 d | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 d | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7 d | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+192.78K$ | +1.84% | 76.47% | 434.49$ | 21.42M$ | 48,649 | -- | |||||
+142.38K$ | +1.36% | 54.54% | 448.96$ | 21.35M$ | 47,721 | -- | |||||
+131.12K$ | +1.25% | 56.25% | 447.77$ | 21.28M$ | 47,656 | -- | |||||
+130.02K$ | +1.24% | 53.12% | 449.07$ | 21.38M$ | 47,754 | -- | |||||
+126.66K$ | +1.21% | 54.54% | 448.42$ | 21.30M$ | 47,631 | -- | |||||
+116.03K$ | +2.27% | 73.45% | 228.07$ | 10.60M$ | 46,963 | -- | |||||
+114.42K$ | +1.09% | 60.60% | 449.06$ | 21.26M$ | 47,519 | -- | |||||
+114.30K$ | +1.09% | 54.54% | 448.71$ | 21.27M$ | 47,586 | -- | |||||
+114.16K$ | +1.09% | 50.00% | 448.64$ | 21.30M$ | 47,631 | -- | |||||
+111.75K$ | +1.06% | 57.57% | 448.41$ | 21.37M$ | 47,789 | -- | |||||
+111.47K$ | +1.05% | 60.60% | 448.46$ | 21.43M$ | 47,895 | -- | |||||
+111.37K$ | +1.06% | 51.51% | 448.98$ | 21.33M$ | 47,693 | -- | |||||
+109.70K$ | +1.04% | 57.57% | 448.92$ | 21.30M$ | 47,608 | -- | |||||
+108.54K$ | +1.03% | 54.54% | 448.67$ | 21.33M$ | 47,708 | -- |

