Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026، 02:41:22 | 158 | 40,598,824 33.84% | 120,000,000 | 220.66 | 4.909191 | 4.04943837 | ||
18/04/2026، 02:41:20 | 173 | 46,342,852 38.62% | 120,000,000 | 225.44 | 5.833081 | 4.61490748 | ||
18/04/2026، 02:41:18 | 152 | 34,944,441 29.13% | 120,000,000 | 196.54 | 3.37911 | 3.48899052 | ||
18/04/2026، 02:41:16 | 159 | 45,459,395 37.89% | 120,000,000 | 192 | 4.19548 | 4.53301103 | ||
18/04/2026، 02:41:14 | 164 | 56,930,451 47.45% | 120,000,000 | 198 | 5.567178 | 5.70558339 | ||
18/04/2026، 02:41:12 | 182 | 66,874,210 55.73% | 120,000,000 | 188.17 | 5.943407 | 6.64069762 | ||
18/04/2026، 02:41:10 | 155 | 35,120,835 29.27% | 120,000,000 | 204.31 | 3.679134 | 3.4964937 | ||
18/04/2026، 02:41:08 | 132 | 39,491,432 32.91% | 120,000,000 | 205.96 | 4.169449 | 3.96443538 | ||
18/04/2026، 02:41:06 | 183 | 57,264,427 47.73% | 120,000,000 | 178.86 | 4.526635 | 5.71615657 | ||
18/04/2026، 02:41:04 | 194 | 65,404,618 54.51% | 120,000,000 | 193.84 | 6.126747 | 6.55137445 | ||
18/04/2026، 02:41:02 | 165 | 48,703,770 40.59% | 120,000,000 | 188.57 | 4.317874 | 4.8663666 | ||
18/04/2026، 02:41:00 | 156 | 41,409,671 34.51% | 120,000,000 | 203.99 | 4.309005 | 4.13846619 | ||
18/04/2026، 02:40:58 | 181 | 64,739,359 53.95% | 120,000,000 | 209.06 | 7.041414 | 6.49328958 | ||
18/04/2026، 02:40:56 | 153 | 43,604,005 36.34% | 120,000,000 | 206.73 | 4.60789 | 4.40654721 | ||
18/04/2026، 02:40:54 | 236 | 77,060,139 64.22% | 120,000,000 | 192.5 | 7.147433 | 7.68730064 | ||
18/04/2026، 02:40:52 | 172 | 51,038,409 42.54% | 120,000,000 | 192.69 | 4.711916 | 5.12285625 | ||
18/04/2026، 02:40:50 | 169 | 56,591,297 47.16% | 120,000,000 | 191.96 | 5.15409 | 5.70932198 | ||
18/04/2026، 02:40:48 | 264 | 83,904,154 69.93% | 120,000,000 | 196.85 | 8.182147 | 8.3348966 | ||
18/04/2026، 02:40:46 | 155 | 44,636,258 37.2% | 120,000,000 | 198.19 | 4.380091 | 4.46679674 | ||
18/04/2026، 02:40:44 | 166 | 47,278,739 39.4% | 120,000,000 | 191.84 | 4.348187 | 4.7219595 |
