大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/06/02 07:35:43 | 0.25 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 07:36:35 | 0.25 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 05:11:10 | 0.25 | 0.00000753 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 07:32:28 | 0.25 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 07:32:00 | 0.25 | 0.00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 03:25:38 | 0.25 | 0.00000425 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/02 08:09:49 | 0.25 | 0.000003 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 11:46:46 | 0.24977672 | 0.0000063 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/01 17:11:26 | 0.2485196 | 0.00000299 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 13:22:19 | 0.248 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 13:21:38 | 0.248 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 13:21:19 | 0.248 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 07:15:34 | 0.24707628 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 16:51:11 | 0.246996 | 0.00000077 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 18:18:17 | 0.24693084 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 18:18:54 | 0.24693031 | 0.00000045 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/06/02 12:28:54 | 0.2464114 | 0.00000274 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 16:27:13 | 0.246 | 0.00000065 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 16:27:21 | 0.246 | 0.00000046 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 16:27:16 | 0.246 | 0.00000045 |
