區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:49:09 | 5 | 0.00000914 | ||
2026/05/30 15:49:08 | 4 | 0.00003871 | ||
2026/05/30 15:49:07 | 5 | 0.00002239 | ||
2026/05/30 15:49:06 | 2 | 0.00000119 | ||
2026/05/30 15:49:05 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 15:49:04 | 5 | 0.0000061 | ||
2026/05/30 15:49:03 | 3 | 0.00000606 | ||
2026/05/30 15:49:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 15:49:01 | 8 | 0.00004443 | ||
2026/05/30 15:49:00 | 6 | 0.00001494 | ||
2026/05/30 15:48:59 | 5 | 0.00002813 | ||
2026/05/30 15:48:58 | 4 | 0.00000339 | ||
2026/05/30 15:48:57 | 4 | 0.00000424 | ||
2026/05/30 15:48:56 | 13 | 0.0000381 | ||
2026/05/30 15:48:55 | 9 | 0.00001462 | ||
2026/05/30 15:48:54 | 5 | 0.0000093 | ||
2026/05/30 15:48:53 | 13 | 0.00002013 | ||
2026/05/30 15:48:52 | 13 | 0.00003743 | ||
2026/05/30 15:48:51 | 13 | 0.00005398 | ||
2026/05/30 15:48:50 | 9 | 0.0000137 |
