區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 22:05:00 | 3 | 0.00000854 | ||
2026/04/28 22:04:59 | 5 | 0.00000832 | ||
2026/04/28 22:04:58 | 5 | 0.00001553 | ||
2026/04/28 22:04:57 | 4 | 0.0000051 | ||
2026/04/28 22:04:56 | 5 | 0.00001028 | ||
2026/04/28 22:04:55 | 4 | 0.00000776 | ||
2026/04/28 22:04:54 | 4 | 0.00001097 | ||
2026/04/28 22:04:53 | 3 | 0.00000683 | ||
2026/04/28 22:04:52 | 3 | 0.00000683 | ||
2026/04/28 22:04:51 | 3 | 0.00000613 | ||
2026/04/28 22:04:50 | 6 | 0.00001781 | ||
2026/04/28 22:04:49 | 5 | 0.00000855 | ||
2026/04/28 22:04:48 | 2 | 0.00000341 | ||
2026/04/28 22:04:47 | 6 | 0.0000129 | ||
2026/04/28 22:04:46 | 5 | 0.00001653 | ||
2026/04/28 22:04:45 | 5 | 0.00000765 | ||
2026/04/28 22:04:44 | 4 | 0.00000761 | ||
2026/04/28 22:04:43 | 3 | 0.00000683 | ||
2026/04/28 22:04:42 | 5 | 0.00000949 | ||
2026/04/28 22:04:41 | 3 | 0.00000419 |
