代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | $0.01 | $33.17 | $19,547,242.28 | 1,586 | 2025/02/19 00:28:07 | |
| 3702 | $0.01 | $57,602,146.28 | $19,460,310.78 | 3 | 2026/04/28 09:23:38 | |
| 3703 | $0.01 | $58,377,438.26 | $19,459,146.08 | 2 | 2026/04/24 20:44:58 | |
| 3704 | < $0.01 | $775,847.78 | $19,421,158.47 | 10 | 2026/05/29 17:58:59 | |
| 3705 | < $0.01 | $36,286,962.65 | $19,407,956.13 | 33 | 2026/04/27 00:20:35 | |
| 3706 | < $0.01 | $36,041,804.41 | $19,400,675.66 | 124 | 2026/04/20 05:06:03 | |
| 3707 | $0.01 | $26.19 | $19,348,538.71 | 82 | 2026/01/10 22:02:00 | |
| 3708 | $0.01 | $0.01 | $19,309,615.39 | 54 | 2024/01/20 06:58:04 | |
| 3709 | $1.01 | $1,620,305.55 | $19,306,729.86 | 2,273 | 2025/07/25 21:18:56 | |
| 3710 | $4.65 | $1.99 | $19,213,572.31 | 35 | 2025/01/29 15:34:39 | |
| 3711 | $29.65 | $17,266.78 | $19,124,250 | 6 | 2025/09/22 20:59:13 | |
| 3712 | $0.01 | $59,655,883.26 | $19,092,648.35 | 6 | 2026/05/31 05:30:31 | |
| 3713 | $0.01 | $56,505,668.86 | $19,089,876.67 | 4 | 2026/04/28 02:06:05 | |
| 3714 | < $0.01 | $20,567,913.65 | $19,044,360.66 | 4 | 2026/05/29 22:03:21 | |
| 3715 | $0.03 | $3.99 | $19,023,319.03 | 21 | 2025/07/05 14:10:20 | |
| 3716 | $0.01 | $56,157,933.51 | $18,972,397.28 | 7 | 2026/05/18 19:35:13 | |
| 3717 | $411.6 | $102,438.19 | $18,959,391.2 | 14 | 2026/04/21 08:14:03 | |
| 3718 | < $0.01 | $9,475,687.74 | $18,943,949.86 | 2 | 2026/04/10 15:35:55 | |
| 3719 | < $0.01 | $756,221.38 | $18,930,497.69 | 9 | 2026/05/30 11:17:23 | |
| 3720 | < $0.01 | $37,815,483.97 | $18,854,554.3 | 17 | 2026/06/03 22:22:18 |

