區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 13:31:48 | 357 | 108,799 | 33,431,618 55.72% | 60,000,000 | 1.91436 | 0.022029 | ||
2026/06/02 13:31:36 | 312 | 95,399 | 27,746,143 46.25% | 60,000,000 | 1.865382 | 0.016593 | ||
2026/06/02 13:31:24 | 304 | 100,101 | 27,757,691 46.27% | 60,000,000 | 1.816087 | 0.0149 | ||
2026/06/02 13:31:12 | 278 | 89,646 | 25,588,432 42.65% | 60,000,000 | 1.892897 | 0.015088 | ||
2026/06/02 13:31:00 | 270 | 72,875 | 23,164,011 38.61% | 60,000,000 | 1.964519 | 0.014433 | ||
2026/06/02 13:30:48 | 280 | 80,777 | 28,993,735 48.33% | 60,000,000 | 2.142874 | 0.023072 | ||
2026/06/02 13:30:36 | 270 | 102,986 | 28,785,544 47.98% | 60,000,000 | 1.97561 | 0.017895 | ||
2026/06/02 13:30:24 | 289 | 101,348 | 29,788,767 49.65% | 60,000,000 | 2.092098 | 0.021953 | ||
2026/06/02 13:30:12 | 291 | 70,973 | 25,019,473 41.7% | 60,000,000 | 1.978281 | 0.014872 | ||
2026/06/02 13:30:00 | 251 | 74,668 | 22,919,553 38.2% | 60,000,000 | 2.252461 | 0.018944 | ||
2026/06/02 13:29:48 | 479 | 143,790 | 42,043,800 70.08% | 60,000,000 | 2.263001 | 0.038059 | ||
2026/06/02 13:29:24 | 203 | 57,950 | 21,742,559 36.24% | 60,000,000 | 1.869967 | 0.010084 | ||
2026/06/02 13:29:12 | 449 | 151,744 | 43,242,900 72.08% | 60,000,000 | 2.028311 | 0.030083 | ||
2026/06/02 13:28:48 | 283 | 86,490 | 28,055,988 46.76% | 60,000,000 | 2.078332 | 0.020616 | ||
2026/06/02 13:28:36 | 349 | 100,260 | 30,306,911 50.52% | 60,000,000 | 2.125768 | 0.023759 | ||
2026/06/02 13:28:24 | 298 | 84,746 | 28,856,323 48.1% | 60,000,000 | 2.066438 | 0.020725 | ||
2026/06/02 13:28:12 | 218 | 68,100 | 22,776,617 37.97% | 60,000,000 | 2.122494 | 0.016682 | ||
2026/06/02 13:28:00 | 302 | 78,789 | 27,046,621 45.08% | 60,000,000 | 2.07015 | 0.017925 | ||
2026/06/02 13:27:48 | 157 | 46,797 | 13,923,636 23.21% | 60,000,000 | 2.168911 | 0.009196 | ||
2026/06/02 13:27:36 | 322 | 106,113 | 35,019,383 58.37% | 60,000,000 | 2.321306 | 0.029549 |
