區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 21:14:24 | 228 | 86,326 | 24,067,103 40.12% | 60,000,000 | 1.87866 | 0.020547 | ||
2026/05/30 21:14:12 | 233 | 77,425 | 25,372,719 42.29% | 60,000,000 | 1.901318 | 0.021725 | ||
2026/05/30 21:14:00 | 255 | 93,799 | 29,763,274 49.61% | 60,000,000 | 1.745362 | 0.020812 | ||
2026/05/30 21:13:48 | 193 | 88,948 | 25,578,139 42.64% | 60,000,000 | 1.720026 | 0.016736 | ||
2026/05/30 21:13:36 | 200 | 84,893 | 23,287,883 38.82% | 60,000,000 | 1.916964 | 0.019109 | ||
2026/05/30 21:13:24 | 257 | 104,466 | 31,160,490 51.94% | 60,000,000 | 1.749999 | 0.020531 | ||
2026/05/30 21:13:12 | 192 | 61,440 | 59,986,855 99.98% | 60,000,000 | 1.25301 | 0.016981 | ||
2026/05/30 21:13:00 | 185 | 63,407 | 22,942,073 38.24% | 60,000,000 | 1.867537 | 0.019919 | ||
2026/05/30 21:12:48 | 199 | 70,457 | 34,194,192 57% | 60,000,000 | 1.553819 | 0.019548 | ||
2026/05/30 21:12:36 | 228 | 89,712 | 23,351,305 38.92% | 60,000,000 | 1.746304 | 0.01719 | ||
2026/05/30 21:12:24 | 219 | 75,866 | 23,213,194 38.69% | 60,000,000 | 1.746309 | 0.016406 | ||
2026/05/30 21:12:12 | 171 | 65,697 | 18,530,896 30.89% | 60,000,000 | 2.044178 | 0.01765 | ||
2026/05/30 21:12:00 | 255 | 129,130 | 35,841,273 59.74% | 60,000,000 | 1.992881 | 0.033229 | ||
2026/05/30 21:11:48 | 183 | 69,137 | 22,474,043 37.46% | 60,000,000 | 2.058182 | 0.021528 | ||
2026/05/30 21:11:36 | 260 | 104,765 | 29,404,640 49.01% | 60,000,000 | 1.812284 | 0.020856 | ||
2026/05/30 21:11:24 | 175 | 53,434 | 59,978,773 99.97% | 60,000,000 | 1.254783 | 0.01645 | ||
2026/05/30 21:11:12 | 195 | 71,387 | 22,480,890 37.47% | 60,000,000 | 1.92425 | 0.020503 | ||
2026/05/30 21:11:00 | 192 | 73,933 | 22,968,901 38.29% | 60,000,000 | 1.853744 | 0.018627 | ||
2026/05/30 21:10:48 | 195 | 82,948 | 23,429,175 39.05% | 60,000,000 | 1.945644 | 0.020465 | ||
2026/05/30 21:10:36 | 203 | 81,014 | 23,543,857 39.24% | 60,000,000 | 1.850016 | 0.017616 |
