區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 12:06:12 | 189 | 70,471 | 20,362,782 34.01% | 59,882,873 | 22.235238 | 0.081107 | ||
2026/05/31 12:06:00 | 234 | 96,439 | 27,531,269 45.94% | 59,941,408 | 23.28493 | 0.133394 | ||
2026/05/31 12:05:48 | 283 | 113,803 | 33,230,564 55.39% | 60,000,000 | 22.42181 | 0.140465 | ||
2026/05/31 12:05:36 | 223 | 82,581 | 22,941,688 38.24% | 60,000,000 | 24.882007 | 0.140767 | ||
2026/05/31 12:05:24 | 219 | 67,525 | 23,490,795 39.16% | 59,999,943 | 25.556952 | 0.147715 | ||
2026/05/31 12:05:12 | 257 | 100,934 | 29,023,083 48.42% | 59,941,408 | 24.609905 | 0.152798 | ||
2026/05/31 12:05:00 | 258 | 86,126 | 25,135,931 41.9% | 60,000,000 | 25.545207 | 0.145784 | ||
2026/05/31 12:04:48 | 229 | 75,787 | 26,362,822 43.94% | 60,000,000 | 23.976706 | 0.103539 | ||
2026/05/31 12:04:36 | 253 | 92,112 | 27,958,205 46.6% | 60,000,000 | 24.51744 | 0.120113 | ||
2026/05/31 12:04:24 | 283 | 84,333 | 28,916,226 48.2% | 60,000,000 | 27.277973 | 0.201401 | ||
2026/05/31 12:04:12 | 253 | 90,671 | 27,856,018 46.43% | 60,000,000 | 25.981828 | 0.152811 | ||
2026/05/31 12:04:00 | 232 | 75,903 | 24,342,464 40.58% | 60,000,000 | 26.257008 | 0.12819 | ||
2026/05/31 12:03:48 | 239 | 87,409 | 27,046,889 45.08% | 60,000,000 | 27.577767 | 0.171081 | ||
2026/05/31 12:03:36 | 230 | 86,942 | 28,984,307 48.31% | 60,000,000 | 25.484689 | 0.120052 | ||
2026/05/31 12:03:24 | 218 | 90,009 | 27,343,868 45.58% | 60,000,000 | 27.038333 | 0.149209 | ||
2026/05/31 12:03:12 | 271 | 84,186 | 28,400,983 47.34% | 60,000,000 | 27.648511 | 0.168196 | ||
2026/05/31 12:03:00 | 205 | 76,890 | 24,163,914 40.28% | 60,000,000 | 27.221283 | 0.119695 | ||
2026/05/31 12:02:48 | 285 | 90,582 | 29,317,975 48.87% | 60,000,000 | 27.973162 | 0.165408 | ||
2026/05/31 12:02:36 | 231 | 106,975 | 27,280,303 45.47% | 60,000,000 | 26.955864 | 0.119177 | ||
2026/05/31 12:02:24 | 294 | 102,144 | 29,978,688 49.97% | 60,000,000 | 26.57263 | 0.119416 |
