區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 08:04:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/04/26 08:03:39 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
2026/04/26 08:03:32 | 1 | 46,638 0.24% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/04/26 08:02:50 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/04/26 08:02:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/04/26 08:02:41 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000369 | ||
2026/04/26 08:02:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/04/26 08:02:36 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00012317 | ||
2026/04/26 08:02:29 | 1 | 146,728 0.74% | 20,000,000 | 0.00000394 | ||
2026/04/26 08:02:29 | 3 | 113,967 0.57% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/04/26 08:02:28 | 6 | 233,001 1.17% | 20,000,000 | 0.00000537 | ||
2026/04/26 08:02:24 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/04/26 08:02:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002171 | ||
2026/04/26 08:02:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/04/26 08:01:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/04/26 08:01:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/04/26 08:01:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/04/26 08:01:06 | 1 | 21,090 0.11% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/04/26 08:01:01 | 1 | 38,409 0.2% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/04/26 08:00:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000011 |
