區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 19:25:12 | 1 | 237,955 1.19% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/04/26 19:25:11 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/04/26 19:25:11 | 1 | 149,909 0.75% | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
2026/04/26 19:25:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/04/26 19:24:45 | 1 | 149,951 0.75% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/04/26 19:24:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/04/26 19:24:25 | 1 | 149,939 0.75% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/04/26 19:24:24 | 1 | 278,880 1.4% | 20,000,000 | 0.00000371 | ||
2026/04/26 19:24:21 | 1 | 51,293 0.26% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/04/26 19:24:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/04/26 19:24:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/04/26 19:23:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/04/26 19:23:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/04/26 19:23:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/04/26 19:23:10 | 1 | 278,880 1.4% | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
2026/04/26 19:23:06 | 1 | 51,281 0.26% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/04/26 19:22:21 | 1 | 150,468 0.76% | 20,000,000 | 0.00000291 | ||
2026/04/26 19:22:20 | 5 | 189,945 0.95% | 20,000,000 | 0.00000441 | ||
2026/04/26 19:22:20 | 2 | 75,990 0.38% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/04/26 19:22:17 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000086 |
