區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 02:49:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:49:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:49:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:49:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:49:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:49:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:48:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:48:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:48:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:48:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:48:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:48:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:48:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:48:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:48:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:48:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:48:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:48:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 02:48:19 | 1 | 37,965 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 02:48:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
