交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.0000263 | |||||
FTM transfer | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.0000263 | |||||
FTM transfer | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.0000263 | |||||
FTM transfer | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.00002657 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.00024078 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.00037605 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.00037605 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.00045786 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.00064802 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.00108241 | |||||
FTM transfer | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.00031068 | |||||
0x0201adff | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.0075978 | |||||
0x0301fb1c | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.00616739 | |||||
0x0301919d | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.00672654 | |||||
asterizmClReceive | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.00008229 | |||||
FTM transfer | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.0000263 | |||||
0x02018bde | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.00915849 | |||||
FTM transfer | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.0000263 | |||||
FTM transfer | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.0000263 | |||||
FTM transfer | 2026/04/28 07:02:37 | 0FTM | 0.0000263 |
