交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/04/28 14:50:36 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 14:50:36 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 14:50:36 | 0FTM | 0.00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 14:50:36 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 14:50:36 | 0FTM | 0.00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 14:50:36 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 14:50:36 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 14:50:36 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 14:50:36 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/28 14:50:31 | 0FTM | 0.00046443 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/28 14:50:26 | 0FTM | 0.00046892 | |||||
addLiquidity | 2026/04/28 14:50:21 | 0FTM | 0.00060597 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/28 14:50:16 | 0FTM | 0.00048155 | |||||
addLiquidity | 2026/04/28 14:50:11 | 0FTM | 0.00056069 | |||||
0x0301bc28 | 2026/04/28 14:50:06 | 0FTM | 0.00024862 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/28 14:50:06 | 0FTM | 0.00046889 | |||||
0x0301c8bb | 2026/04/28 14:50:06 | 0FTM | 0.0021001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/28 14:50:01 | 0FTM | 0.00046447 | |||||
addLiquidity | 2026/04/28 14:50:01 | 0FTM | 0.00056125 | |||||
0x0301caac | 2026/04/28 14:50:01 | 0FTM | 0.00182212 |
