交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 22:50:25 | 8 | 1 | 8.00008 | 0.00008 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 1 | 4.73453628 | 0.0000192 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 2 | 0.57597747 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 2 | 0.89275265 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 2 | 1 | 2.67554361 | 0.000034 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 2 | 2 | 0.77757648 | 0.0000374 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 2 | 1.15193235 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 2 | 29.00005675 | 0.00005675 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 2 | 0.95036083 | 0.0001 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 1 | 0.00039048 | 0.0001 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 1 | 0.00019551 | 0.00019551 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 1 | 1 | 0.00019551 | 0.00019551 | ||
2026/04/28 22:50:25 | 9 | 9 | 9.00009 | 0DASH |
