交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2026/04/18 11:01:48 | 0.00000035 | 0.00000105 | |||||
0x658ea431 | 2026/04/18 11:01:48 | 0BNB | 0.00002327 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 2026/04/18 11:01:48 | 0BNB | 0.00000619 | |||||
0x4de165c3 | 2026/04/18 11:01:48 | 0BNB | 0.00003972 | |||||
0xe0a3a648 | 2026/04/18 11:01:48 | 0BNB | 0.00001152 | |||||
approve | 2026/04/18 11:01:48 | 0BNB | 0.00002669 | |||||
0xe0a3a648 | 2026/04/18 11:01:48 | 0BNB | 0.00001326 | |||||
approve | 2026/04/18 11:01:48 | 0BNB | 0.00004619 | |||||
0x2c82b322 | 2026/04/18 11:01:48 | 0.00000384 | 0.00000685 | |||||
0x14602a60 | 2026/04/18 11:01:48 | < 0.00000001 | 0.00000381 | |||||
0xd9e301b7 | 2026/04/18 11:01:48 | 0BNB | 0.00003952 | |||||
0x2c82b322 | 2026/04/18 11:01:48 | 0.00000186 | 0.00000625 | |||||
0x1a916ed7 | 2026/04/18 11:01:48 | 0.00002773 | 0.00002099 | |||||
execute | 2026/04/18 11:01:48 | 0.00000384 | 0.00000904 | |||||
0xb982fd01 | 2026/04/18 11:01:48 | 0BNB | 0BNB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/18 11:01:48 | 0BNB | 0.0000276 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/18 11:01:48 | 0BNB | 0.00006953 | |||||
0x2c82b322 | 2026/04/18 11:01:48 | 0.00003835 | 0.00000743 | |||||
0xcedf1ebd | 2026/04/18 11:01:48 | 0BNB | 0.00001168 | |||||
0x27772d13 | 2026/04/18 11:01:48 | 0.01 | 0.00037873 |
