區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 05:59:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 05:59:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 05:59:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 05:59:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 05:59:09 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/18 05:59:06 | 3 | 1,175 | 104,010 0.27% | 7 | ||
2026/04/18 05:59:03 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 05:59:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 05:58:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 05:58:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 05:58:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 05:58:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 05:58:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 05:58:42 | 3 | 1,175 | 169,194 0.43% | 7 | ||
2026/04/18 05:58:39 | 3 | 1,175 | 169,206 0.43% | 7 | ||
2026/04/18 05:58:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 05:58:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 05:58:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 05:58:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 05:58:24 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 |
