區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 05:27:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 05:27:42 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 05:27:39 | 2 | 1,973 | 175,491 0.44% | 7 | ||
2026/04/18 05:27:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 05:27:33 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/18 05:27:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 05:27:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 05:27:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 05:27:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 05:27:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 05:27:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 05:27:12 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/18 05:27:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 05:27:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 05:27:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 05:27:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 05:26:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 05:26:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 05:26:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 05:26:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
