交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x229e1901 | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x229e1901 | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x5919af98 | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
transfer | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/28 14:31:41 | 0.00000009 | 0.00000096 | |||||
ETH transfer | 2026/04/28 14:31:41 | < 0.00000001 | 0.00000013 | |||||
handleOps | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000192 | |||||
handleOps | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000318 | |||||
execute | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000111 | |||||
0x69f05450 | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x229e1901 | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x229e1901 | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
handleOps | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000362 | |||||
approve | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
ETH transfer | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
handleOps | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
redeemPositions | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000057 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 14:31:41 | 0.000001 | 0.00000093 | |||||
ETH transfer | 2026/04/28 14:31:41 | 0ETH | 0.00000013 |
