區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/03 21:10:41 | 189 | 0.00036787 | |
2026/06/03 21:10:39 | 202 | 0.00048009 | |
2026/06/03 21:10:37 | 256 | 0.00061142 | |
2026/06/03 21:10:35 | 193 | 0.00061355 | |
2026/06/03 21:10:33 | 238 | 0.00472213 | |
2026/06/03 21:10:31 | 281 | 0.00155257 | |
2026/06/03 21:10:29 | 267 | 0.0008232 | |
2026/06/03 21:10:27 | 216 | 0.00076642 | |
2026/06/03 21:10:25 | 311 | 0.0015451 | |
2026/06/03 21:10:23 | 212 | 0.00311999 | |
2026/06/03 21:10:21 | 228 | 0.00087373 | |
2026/06/03 21:10:19 | 132 | 0.00017832 | |
2026/06/03 21:10:17 | 174 | 0.00115056 | |
2026/06/03 21:10:15 | 159 | 0.00236112 | |
2026/06/03 21:10:13 | 225 | 0.00080578 | |
2026/06/03 21:10:11 | 197 | 0.00037752 | |
2026/06/03 21:10:09 | 230 | 0.00053483 | |
2026/06/03 21:10:07 | 213 | 0.0013046 | |
2026/06/03 21:10:05 | 220 | 0.00087079 | |
2026/06/03 21:10:03 | 310 | 0.00130334 |
