區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/18 03:57:43 | 125 | 0.0004038 | |
2026/04/18 03:57:41 | 149 | 0.00028508 | |
2026/04/18 03:57:39 | 146 | 0.0002861 | |
2026/04/18 03:57:37 | 146 | 0.00034879 | |
2026/04/18 03:57:35 | 137 | 0.00025263 | |
2026/04/18 03:57:33 | 165 | 0.00034942 | |
2026/04/18 03:57:31 | 124 | 0.00024549 | |
2026/04/18 03:57:29 | 108 | 0.00033237 | |
2026/04/18 03:57:27 | 121 | 0.00030081 | |
2026/04/18 03:57:25 | 134 | 0.00025405 | |
2026/04/18 03:57:23 | 155 | 0.00035089 | |
2026/04/18 03:57:21 | 131 | 0.00046518 | |
2026/04/18 03:57:19 | 136 | 0.0003991 | |
2026/04/18 03:57:17 | 161 | 0.00039717 | |
2026/04/18 03:57:15 | 159 | 0.00021489 | |
2026/04/18 03:57:13 | 108 | 0.00025751 | |
2026/04/18 03:57:11 | 144 | 0.00031116 | |
2026/04/18 03:57:09 | 135 | 0.00017229 | |
2026/04/18 03:57:07 | 120 | 0.00014945 | |
2026/04/18 03:57:05 | 146 | 0.00072824 |
