交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:47 | 0.097 | 0.00000065 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:47 | 0.053 | 0.00000065 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:47 | 0.0452 | 0.00000065 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:47 | 0.0682 | 0.00000065 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:47 | 0.0256 | 0.00000065 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:47 | 0.046 | 0.00000065 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:47 | 0.0781 | 0.00000065 | |||||
transfer | 2026/04/18 11:31:47 | 0AVAX | 0.0000014 | |||||
setData | 2026/04/18 11:31:47 | 0AVAX | 0.00000085 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/18 11:31:47 | 0AVAX | 0.00000825 | |||||
0x69e2fb40 | 2026/04/18 11:31:47 | 0AVAX | 0.00000407 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:46 | 0.0689 | 0.00000064 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:46 | 0.0537 | 0.00000064 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:46 | 0.0439 | 0.00000064 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:46 | 0.0613 | 0.00000064 | |||||
setData | 2026/04/18 11:31:46 | 0AVAX | 0.00000084 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:46 | 0.0346 | 0.00000064 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:46 | 0.0371 | 0.00000064 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:46 | 0.0751 | 0.00000064 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 11:31:46 | 0.0663 | 0.00000064 |
