区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 16:19:07 | 9 | 0.00002764 | ||
2026/04/28 16:19:06 | 6 | 0.00001411 | ||
2026/04/28 16:19:05 | 6 | 0.00001461 | ||
2026/04/28 16:19:04 | 5 | 0.0000164 | ||
2026/04/28 16:19:03 | 5 | 0.00000877 | ||
2026/04/28 16:19:02 | 4 | 0.000008 | ||
2026/04/28 16:19:01 | 2 | 0.0000007 | ||
2026/04/28 16:19:00 | 3 | 0.00001149 | ||
2026/04/28 16:18:59 | 4 | 0.00001019 | ||
2026/04/28 16:18:58 | 2 | 0.00000097 | ||
2026/04/28 16:18:57 | 2 | 0.00001433 | ||
2026/04/28 16:18:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 16:18:55 | 6 | 0.00004859 | ||
2026/04/28 16:18:54 | 4 | 0.00003589 | ||
2026/04/28 16:18:53 | 4 | 0.00000434 | ||
2026/04/28 16:18:52 | 3 | 0.00001788 | ||
2026/04/28 16:18:51 | 4 | 0.00000988 | ||
2026/04/28 16:18:50 | 3 | 0.00002125 | ||
2026/04/28 16:18:49 | 8 | 0.00002004 | ||
2026/04/28 16:18:48 | 1 | 0OKB |
