区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 17:36:14 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/04/25 17:36:14 | 1 | 46,000 0.23% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/04/25 17:36:13 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 17:36:13 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/04/25 17:36:12 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/04/25 17:36:11 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 17:36:10 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/04/25 17:36:10 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 17:36:09 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/04/25 17:36:08 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/04/25 17:36:07 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/04/25 17:36:07 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/04/25 17:36:06 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/04/25 17:36:05 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/04/25 17:36:04 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 17:36:04 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/04/25 17:36:03 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/04/25 17:36:03 | 2 | 84,800 0.43% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/04/25 17:36:02 | 1 | 46,000 0.23% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 17:36:02 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000078 |
