区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 08:54:28 | 213 | 59,984,033 49.99% | 120,000,000 | 238.72 | 8.306643 | 6.01291797 | ||
2026/04/18 08:54:26 | 198 | 54,858,438 45.72% | 120,000,000 | 246.13 | 8.029545 | 5.47293761 | ||
2026/04/18 08:54:24 | 189 | 42,663,129 35.56% | 120,000,000 | 257.54 | 6.732558 | 4.25522606 | ||
2026/04/18 08:54:22 | 194 | 50,898,469 42.42% | 120,000,000 | 252.39 | 7.786586 | 5.05986954 | ||
2026/04/18 08:54:20 | 161 | 34,856,046 29.05% | 120,000,000 | 255.5 | 5.431548 | 3.47430939 | ||
2026/04/18 08:54:18 | 189 | 50,227,918 41.86% | 120,000,000 | 243.88 | 7.258757 | 4.99123721 | ||
2026/04/18 08:54:16 | 180 | 44,410,709 37.01% | 120,000,000 | 250.29 | 6.706506 | 4.40921647 | ||
2026/04/18 08:54:14 | 184 | 42,329,223 35.28% | 120,000,000 | 235.19 | 5.753538 | 4.2020462 | ||
2026/04/18 08:54:12 | 168 | 37,706,735 31.43% | 120,000,000 | 237.89 | 5.22126 | 3.74915731 | ||
2026/04/18 08:54:10 | 181 | 43,244,176 36.04% | 120,000,000 | 243.92 | 6.215897 | 4.33258728 | ||
2026/04/18 08:54:08 | 235 | 66,178,850 55.15% | 120,000,000 | 235.91 | 8.959931 | 6.65243998 | ||
2026/04/18 08:54:06 | 224 | 64,882,582 54.07% | 120,000,000 | 230.42 | 8.405217 | 6.54541226 | ||
2026/04/18 08:54:04 | 256 | 72,294,856 60.25% | 120,000,000 | 219.91 | 8.687073 | 7.2118881 | ||
2026/04/18 08:54:02 | 175 | 47,755,969 39.8% | 120,000,000 | 199.17 | 4.715434 | 4.79630833 | ||
2026/04/18 08:54:00 | 229 | 74,151,099 61.8% | 120,000,000 | 207.23 | 7.905631 | 7.46093726 | ||
2026/04/18 08:53:58 | 256 | 80,394,445 67% | 120,000,000 | 203.67 | 8.399316 | 7.97521525 | ||
2026/04/18 08:53:56 | 168 | 31,655,289 26.38% | 120,000,000 | 223.61 | 3.907621 | 3.17111497 | ||
2026/04/18 08:53:54 | 223 | 57,747,302 48.13% | 120,000,000 | 214.61 | 6.580161 | 5.81330883 | ||
2026/04/18 08:53:52 | 229 | 60,175,140 50.15% | 120,000,000 | 215.95 | 6.910144 | 6.08468009 | ||
2026/04/18 08:53:50 | 270 | 82,480,915 68.74% | 120,000,000 | 199.35 | 8.226909 | 8.21641666 |
