区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 07:47:31 | 21 | 8,546,547 21.37% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:29 | 23 | 9,673,950 24.19% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:27 | 24 | 9,295,651 23.24% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:25 | 22 | 8,343,014 20.86% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:23 | 23 | 9,027,841 22.57% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:21 | 23 | 10,281,413 25.71% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:19 | 25 | 11,219,286 28.05% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:17 | 25 | 10,862,422 27.16% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:15 | 25 | 9,520,129 23.81% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:13 | 22 | 8,690,135 21.73% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:11 | 31 | 9,936,320 24.85% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:09 | 27 | 10,732,830 26.84% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:07 | 28 | 12,050,007 30.13% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:05 | 24 | 9,553,155 23.89% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:03 | 22 | 9,105,661 22.77% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:47:01 | 20 | 7,891,901 19.73% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:46:59 | 26 | 12,517,543 31.3% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:46:57 | 22 | 8,728,890 21.83% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:46:55 | 21 | 7,630,617 19.08% | 40,000,000 | |
2026/04/28 07:46:53 | 25 | 9,673,537 24.19% | 40,000,000 |
