区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 01:17:34 | 2 | 845 | 30,637 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:34 | 2 | 1,079 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:30 | 2 | 1,078 | 70,149 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:29 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:27 | 2 | 2,466 | 194,835 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:27 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:27 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:25 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:25 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:25 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:23 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:21 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:20 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:18 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:17 | 2 | 1,882 | 97,280 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:17:15 | 2 | 2,465 | 194,832 0.01% | 1,800 |
