交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.00005359 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.00037893 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.00005359 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.00005359 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.0005369 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/27 15:43:39 | 24 | 0.00049153 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.00005359 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.00005359 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.00098156 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.00038272 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.00326612 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.00005359 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.00005359 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.00029197 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.00037893 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/27 15:43:39 | 0FTM | 0.00106943 | |||||
0x03018750 | 2026/04/27 15:43:31 | 0FTM | 0.00024753 | |||||
0x03019e75 | 2026/04/27 15:43:31 | 0FTM | 0.00042213 | |||||
0x0301fe26 | 2026/04/27 15:43:30 | 0FTM | 0.00029053 | |||||
0x5fc20de4 | 2026/04/27 15:43:30 | 0FTM | 0.00065607 |
