区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/17 09:06:11 | 158 | 130,697 | 18,759,953 31.3% | 59,941,351 | 410.7 | 0.005772 | ||
2026/04/17 09:05:59 | 163 | 190,618 | 31,570,140 52.72% | 59,882,873 | 470.84 | 0.011634 | ||
2026/04/17 09:05:47 | 157 | 189,414 | 26,295,256 43.87% | 59,941,408 | 384.62 | 0.007381 | ||
2026/04/17 09:05:35 | 214 | 293,225 | 42,787,118 71.32% | 60,000,000 | 382.73 | 0.012155 | ||
2026/04/17 09:05:23 | 92 | 134,565 | 20,926,718 34.88% | 60,000,000 | 395.7 | 0.006135 | ||
2026/04/17 09:05:11 | 239 | 335,978 | 58,523,579 97.54% | 60,000,000 | 372.08 | 0.016413 | ||
2026/04/17 09:04:59 | 58 | 52,718 | 11,505,878 19.18% | 60,000,000 | 1.32 | 0.014088 | ||
2026/04/17 09:04:47 | 188 | 205,942 | 31,119,524 51.87% | 59,999,829 | 451.72 | 0.010982 | ||
2026/04/17 09:04:35 | 199 | 242,848 | 52,480,020 87.56% | 59,941,294 | 262.29 | 0.009024 | ||
2026/04/17 09:04:23 | 118 | 140,489 | 15,653,109 26.09% | 59,999,886 | 452.45 | 0.005578 | ||
2026/04/17 09:04:11 | 197 | 205,482 | 28,730,013 47.94% | 59,941,351 | 631.41 | 0.015365 | ||
2026/04/17 09:03:59 | 188 | 180,116 | 22,269,646 37.12% | 59,999,943 | 530.63 | 0.009594 | ||
2026/04/17 09:03:47 | 176 | 260,846 | 31,194,223 52.05% | 59,941,408 | 356.82 | 0.008033 | ||
2026/04/17 09:03:35 | 312 | 261,955 | 56,390,806 93.99% | 60,000,000 | 250.74 | 0.009095 | ||
2026/04/17 09:03:23 | 122 | 40,998 | 9,325,018 15.55% | 60,000,000 | 4.31 | 0.039298 | ||
2026/04/17 09:03:11 | 28 | 6,811 | 1,554,733 2.6% | 60,000,000 | 5.37 | 0.008179 | ||
2026/04/17 09:02:59 | 199 | 189,076 | 25,582,533 42.64% | 60,000,000 | 385.9 | 0.006978 | ||
2026/04/17 09:02:47 | 170 | 172,852 | 25,176,518 41.97% | 60,000,000 | 493.58 | 0.009519 | ||
2026/04/17 09:02:35 | 178 | 184,857 | 24,586,755 40.98% | 59,999,886 | 431.72 | 0.00771 | ||
2026/04/17 09:02:23 | 197 | 244,892 | 37,021,674 61.77% | 59,941,351 | 312.35 | 0.007315 |
