区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2026/05/31 09:03:52 | 2,000 | 10,000 2.56905842 | 0.4281764 | ||
3 | 2026/05/31 09:03:28 | 1,461 | 10,000 1.1191 | 0.37303333 | ||
48 | 2026/05/31 09:03:02 | 14,738 | 10,000 2.51849143 | 0.05246857 | ||
28 | 2026/05/31 09:02:33 | 10,997 | 10,000 18.48572993 | 0.66020464 | ||
1 | 2026/05/31 08:57:35 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
4 | 2026/05/31 08:57:34 | 1,662 | 10,000 0.76560796 | 0.19140199 | ||
25 | 2026/05/31 08:57:14 | 6,275 | 10,000 0.48411974 | 0.01936478 | ||
1 | 2026/05/31 08:57:07 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
3 | 2026/05/31 08:56:58 | 1,687 | 10,000 2.696 | 0.89866666 | ||
10 | 2026/05/31 08:56:18 | 3,224 | 10,000 8.1322 | 0.81322 | ||
37 | 2026/05/31 08:54:58 | 14,340 | 10,000 7.80121322 | 0.2108436 | ||
13 | 2026/05/31 08:53:30 | 4,350 | 10,000 7.83562138 | 0.6027401 | ||
11 | 2026/05/31 08:51:43 | 3,419 | 10,000 5.43222602 | 0.49383872 | ||
6 | 2026/05/31 08:49:51 | 2,543 | 10,000 1.95093191 | 0.32515531 | ||
17 | 2026/05/31 08:49:28 | 6,965 | 10,000 2.23336294 | 0.13137429 | ||
1 | 2026/05/31 08:49:16 | 835 | 10,000 | 0DOGE | ||
30 | 2026/05/31 08:49:04 | 8,914 | 10,000 17.42872828 | 0.5809576 | ||
38 | 2026/05/31 08:45:45 | 17,111 | 10,000 8.61368129 | 0.22667582 | ||
11 | 2026/05/31 08:44:17 | 5,042 | 10,000 9.2267684 | 0.83879712 | ||
17 | 2026/05/31 08:41:52 | 5,092 | 10,000 10.89199664 | 0.64070568 |
