待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249,224 | 2026/05/30 06:11:10 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
1,400,362 | 2026/05/30 06:11:08 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
74,795 | 2026/05/30 06:11:04 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
92,413 | 2026/05/30 06:10:50 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
13,295,238 | 2026/05/30 06:10:32 | 1,040,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
12,373,529 | 2026/05/30 06:10:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
249,216 | 2026/05/30 06:10:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
208,621 | 2026/05/30 06:09:55 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
208,619 | 2026/05/30 06:09:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
741,281 | 2026/05/30 06:09:50 | 21,000 | 0.11080813 | 0BNB | ||||
1,400,329 | 2026/05/30 06:09:19 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
190,533 | 2026/05/30 06:09:17 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,400,311 | 2026/05/30 06:09:01 | 600,010 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
1,400,294 | 2026/05/30 06:08:39 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
74,794 | 2026/05/30 06:08:30 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
249,206 | 2026/05/30 06:08:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
3,388 | 2026/05/30 06:06:57 | 2,500,000 | 1.00000001 | 0BNB | ||||
1,400,252 | 2026/05/30 06:06:27 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
190,526 | 2026/05/30 06:05:32 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
208,592 | 2026/05/30 06:05:23 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
