区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,528 | 2026/03/29 21:08:01 | 1,618,555 | 3.125 0.0367556 | 0.00001041 | ||
5,811 | 2026/03/29 20:31:40 | 1,569,348 | 3.125 0.00795986 | 0.00000136 | ||
5,908 | 2026/03/29 20:26:10 | 1,649,214 | 3.125 0.00697518 | 0.00000118 | ||
5,886 | 2026/03/29 20:19:50 | 1,702,377 | 3.125 0.00477736 | 0.00000081 | ||
3,362 | 2026/03/29 20:16:52 | 1,722,392 | 3.125 0.02753969 | 0.00000819 | ||
4,675 | 2026/03/29 19:50:23 | 1,667,763 | 3.125 0.01390022 | 0.00000297 | ||
5,047 | 2026/03/29 19:42:37 | 1,742,526 | 3.125 0.00276108 | 0.00000054 | ||
5,026 | 2026/03/29 19:40:16 | 1,746,683 | 3.125 0.00495117 | 0.00000098 | ||
5,942 | 2026/03/29 19:36:38 | 1,661,899 | 3.125 0.00476649 | 0.0000008 | ||
4,246 | 2026/03/29 19:31:47 | 1,690,580 | 3.125 0.01471295 | 0.00000346 | ||
4,116 | 2026/03/29 19:19:07 | 1,645,256 | 3.125 0.02079337 | 0.00000505 | ||
5,438 | 2026/03/29 18:57:44 | 1,645,908 | 3.125 0.01178258 | 0.00000216 | ||
4,482 | 2026/03/29 18:49:29 | 1,634,346 | 3.125 0.00808535 | 0.0000018 | ||
4,008 | 2026/03/29 18:46:58 | 1,668,441 | 3.125 0.03723946 | 0.00000929 | ||
5,731 | 2026/03/29 18:00:42 | 1,634,892 | 3.125 0.0077446 | 0.00000135 | ||
5,226 | 2026/03/29 17:54:12 | 1,584,739 | 3.125 0.01100216 | 0.0000021 | ||
4,944 | 2026/03/29 17:43:23 | 1,572,444 | 3.125 0.01334029 | 0.00000269 | ||
5,260 | 2026/03/29 17:29:07 | 1,630,587 | 3.125 0.00626815 | 0.00000119 | ||
2,174 | 2026/03/29 17:24:00 | 1,034,794 | 3.125 0.01526586 | 0.00000702 | ||
3,893 | 2026/03/29 17:06:14 | 1,856,177 | 3.125 0.0027634 | 0.0000007 |
