交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/04/28 00:52:47 | < 0.00000001 | 0.00000021 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/28 00:52:47 | 0.01842 | 0.00000665 | |||||
0x229e1901 | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0x229e1901 | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
approve | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
execute | 2026/04/28 00:52:47 | 0.0000439 | 0.00000097 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/28 00:52:47 | 0.00029 | 0.00000072 | |||||
execute | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000132 | |||||
0xfe7cdd42 | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000245 | |||||
updatePrices | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
ETH transfer | 2026/04/28 00:52:47 | 0.0001 | 0.0000002 | |||||
transfer | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
transfer | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
transfer | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
transfer | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
transfer | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
transfer | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
transfer | 2026/04/28 00:52:47 | 0ETH | 0.00000037 |
