交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 2026/04/18 10:43:32 | 0.0484 | 0.00000066 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 10:43:32 | 0.0278 | 0.00000066 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 10:43:32 | 0.0348 | 0.00000066 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 10:43:32 | 0.0778 | 0.00000066 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 10:43:32 | 0.0726 | 0.00000066 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 10:43:32 | 0.0468 | 0.00000066 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 10:43:32 | 0.0887 | 0.00000066 | |||||
transfer | 2026/04/18 10:43:32 | 0AVAX | 0.00000143 | |||||
setData | 2026/04/18 10:43:32 | 0AVAX | 0.00000087 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 10:43:32 | 0.0901 | 0.00000066 | |||||
0x30d14de3 | 2026/04/18 10:43:32 | 0AVAX | 0.00001442 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 10:43:32 | 0.0805 | 0.00000066 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/18 10:43:32 | 0AVAX | 0.0000084 | |||||
0x69e2eff1 | 2026/04/18 10:43:32 | 0AVAX | 0.00000414 | |||||
0xa363bdec | 2026/04/18 10:43:32 | 0AVAX | 0.00031443 | |||||
0xd3db1ed0 | 2026/04/18 10:43:31 | 0AVAX | 0.00000424 | |||||
0x4ba5702e | 2026/04/18 10:43:31 | 0AVAX | 0.00001574 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 10:43:31 | 0.0309 | 0.00000067 | |||||
claimRewards | 2026/04/18 10:43:31 | 0AVAX | 0.00000461 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/18 10:43:31 | 0.0793 | 0.00000067 |
