区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 08:13:24 | 23 | 1,705,155 4.27% | 32.09 | 0.00005472 | 0.00005145 | ||
2026/04/18 08:13:23 | 36 | 3,852,532 9.64% | 2.98 | 0.01151093 | 0.00011629 | ||
2026/04/18 08:13:22 | 33 | 3,647,916 9.12% | 7.65 | 0.02791286 | 0.00011022 | ||
2026/04/18 08:13:21 | 27 | 1,578,328 3.95% | 58.36 | 0.00009211 | 0.00004801 | ||
2026/04/18 08:13:20 | 33 | 3,807,709 9.52% | 75.68 | 0.0002882 | 0.0001159 | ||
2026/04/18 08:13:19 | 27 | 3,144,791 7.87% | 54.1 | 0.00017014 | 0.00009595 | ||
2026/04/18 08:13:18 | 19 | 1,484,101 3.72% | 32.96 | 0.00004892 | 0.0000456 | ||
2026/04/18 08:13:17 | 19 | 3,745,548 9.37% | 36.66 | 0.00013732 | 0.00011517 | ||
2026/04/18 08:13:16 | 17 | 2,492,255 6.24% | 32.92 | 0.00008206 | 0.00007696 | ||
2026/04/18 08:13:15 | 17 | 2,596,798 6.5% | 98 | 0.0002545 | 0.0000805 | ||
2026/04/18 08:13:14 | 30 | 7,517,080 18.8% | 34.45 | 0.00025901 | 0.00023069 | ||
2026/04/18 08:13:13 | 6 | 3,076,406 7.7% | 1.68 | 0.00519192 | 0.00009465 | ||
2026/04/18 08:13:12 | 37 | 6,014,909 15.04% | 20.25 | 0.12185266 | 0.00018398 | ||
2026/04/18 08:13:11 | 23 | 2,374,230 5.94% | 87.64 | 0.00020809 | 0.00007295 | ||
2026/04/18 08:13:10 | 25 | 7,490,818 18.73% | 1.63 | 0.01221719 | 0.00022786 | ||
2026/04/18 08:13:09 | 20 | 1,622,604 4.06% | 128.66 | 0.00020876 | 0.00004969 | ||
2026/04/18 08:13:08 | 21 | 4,824,877 12.07% | 57.58 | 0.00027785 | 0.0001474 | ||
2026/04/18 08:13:07 | 67 | 6,550,989 16.38% | 504.04 | 0.00330197 | 0.00019866 | ||
2026/04/18 08:13:06 | 4 | 350,209 0.88% | 31.37 | 0.00001098 | 0.00001073 | ||
2026/04/18 08:13:05 | 58 | 2,502,712 6.26% | 33.27 | 0.00008328 | 0.00007701 |
