Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:09:26 31/05/2026 | 3 | 0,00000446 | ||
10:09:25 31/05/2026 | 9 | 0,00002525 | ||
10:09:24 31/05/2026 | 5 | 0,00000531 | ||
10:09:23 31/05/2026 | 3 | 0,00000316 | ||
10:09:22 31/05/2026 | 5 | 0,00000449 | ||
10:09:21 31/05/2026 | 8 | 0,00001514 | ||
10:09:20 31/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
10:09:19 31/05/2026 | 7 | 0,00000904 | ||
10:09:18 31/05/2026 | 6 | 0,00001229 | ||
10:09:17 31/05/2026 | 7 | 0,00000959 | ||
10:09:16 31/05/2026 | 9 | 0,00001421 | ||
10:09:15 31/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
10:09:14 31/05/2026 | 3 | 0,00000581 | ||
10:09:13 31/05/2026 | 5 | 0,00000618 | ||
10:09:12 31/05/2026 | 3 | 0,00000282 | ||
10:09:11 31/05/2026 | 9 | 0,000019 | ||
10:09:10 31/05/2026 | 4 | 0,00000586 | ||
10:09:09 31/05/2026 | 4 | 0,00000391 | ||
10:09:08 31/05/2026 | 7 | 0,00000708 | ||
10:09:07 31/05/2026 | 7 | 0,00001204 |
