Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:41:32 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:31 25/04/2026 | 3 | 0,00000149 | ||
04:41:30 25/04/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
04:41:29 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:28 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:27 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:26 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:25 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:24 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:23 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:22 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:21 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:20 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:19 25/04/2026 | 2 | 0,00005229 | ||
04:41:18 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:17 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:16 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:15 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:14 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:41:13 25/04/2026 | 1 | 0OKB |
