Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:44:36 25/04/2026 | 4 | 0,00000955 | ||
10:44:35 25/04/2026 | 2 | 0,00005471 | ||
10:44:34 25/04/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
10:44:33 25/04/2026 | 2 | 0,00000076 | ||
10:44:32 25/04/2026 | 5 | 0,00001666 | ||
10:44:31 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:44:30 25/04/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
10:44:29 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:44:28 25/04/2026 | 4 | 0,00000804 | ||
10:44:27 25/04/2026 | 4 | 0,00003038 | ||
10:44:26 25/04/2026 | 5 | 0,00000942 | ||
10:44:25 25/04/2026 | 3 | 0,0000017 | ||
10:44:24 25/04/2026 | 2 | 0,0000528 | ||
10:44:23 25/04/2026 | 3 | 0,00008226 | ||
10:44:22 25/04/2026 | 4 | 0,00001328 | ||
10:44:21 25/04/2026 | 3 | 0,0000243 | ||
10:44:20 25/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
10:44:19 25/04/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
10:44:18 25/04/2026 | 3 | 0,00003178 | ||
10:44:17 25/04/2026 | 1 | 0OKB |
