Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:43:57 25/04/2026 | 5 | 0,00000926 | ||
21:43:56 25/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
21:43:55 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:43:54 25/04/2026 | 3 | 0,00000369 | ||
21:43:53 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:43:52 25/04/2026 | 3 | 0,00000146 | ||
21:43:51 25/04/2026 | 3 | 0,00002105 | ||
21:43:50 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:43:49 25/04/2026 | 2 | 0,00000289 | ||
21:43:48 25/04/2026 | 2 | 0,00000089 | ||
21:43:47 25/04/2026 | 2 | 0,00000682 | ||
21:43:46 25/04/2026 | 2 | 0,00000096 | ||
21:43:45 25/04/2026 | 4 | 0,00000979 | ||
21:43:44 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:43:43 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:43:42 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:43:41 25/04/2026 | 3 | 0,00000187 | ||
21:43:40 25/04/2026 | 3 | 0,00000402 | ||
21:43:39 25/04/2026 | 3 | 0,00000798 | ||
21:43:38 25/04/2026 | 3 | 0,00000144 |
