Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:59:45 26/04/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
07:59:44 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:59:43 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:59:42 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:59:41 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:59:40 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:59:39 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:59:38 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:59:37 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:59:36 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:59:35 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:59:34 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:59:33 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:59:32 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:59:31 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:59:30 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:59:29 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:59:28 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:59:27 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:59:26 26/04/2026 | 1 | 0OKB |
