Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:42:37 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:42:36 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:35 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:34 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:33 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:32 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:42:31 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:30 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:29 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:28 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:27 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:42:26 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:25 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:24 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:23 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:22 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:42:21 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:20 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:19 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:42:18 26/04/2026 | 1 | 0OKB |
