Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:39:14 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:39:13 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:39:12 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:39:11 25/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:39:10 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:39:09 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:39:08 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:39:07 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:39:06 25/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:39:05 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:39:04 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:39:03 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:39:02 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:39:01 25/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:39:00 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:38:59 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:38:58 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:38:57 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:38:56 25/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:38:55 25/04/2026 | 1 | 0OKB |
