Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:56:08 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:07 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:56:06 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:05 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:04 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:03 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:02 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:56:01 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:56:00 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:59 27/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
06:55:58 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:57 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:55:56 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:55 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:54 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:53 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:52 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:55:51 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:50 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:49 27/04/2026 | 1 | 0OKB |
