Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:34:09 07/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Chuyển TRX | 9,2 | 0,268 | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Chuyển TRX | 10 | 0,268 | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Chuyển TRX | 3 | 0,268 | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Chuyển TRX | 51 | 0,268 | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Chuyển TRX | 4,7499 | 0,268 | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Chuyển TRX | 2 | 0,267 | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Chuyển TRX | 9.994,80641 | 0TRX | |||||
18:34:09 07/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 |
