Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
518 | Đã xác nhận | 23:25:33 27/04/2026 | 126.577 | ||
562 | Đã xác nhận | 23:25:30 27/04/2026 | 130.243 | ||
539 | Đã xác nhận | 23:25:27 27/04/2026 | 126.040 | ||
493 | Đã xác nhận | 23:25:24 27/04/2026 | 115.686 | ||
479 | Đã xác nhận | 23:25:21 27/04/2026 | 114.522 | ||
548 | Đã xác nhận | 23:25:18 27/04/2026 | 132.405 | ||
478 | Đã xác nhận | 23:25:15 27/04/2026 | 113.345 | ||
558 | Đã xác nhận | 23:25:12 27/04/2026 | 131.459 | ||
622 | Đã xác nhận | 23:25:09 27/04/2026 | 149.666 | ||
629 | Đã xác nhận | 23:25:06 27/04/2026 | 155.180 | ||
453 | Đã xác nhận | 23:25:03 27/04/2026 | 104.990 | ||
461 | Đã xác nhận | 23:25:00 27/04/2026 | 108.686 | ||
629 | Đã xác nhận | 23:24:57 27/04/2026 | 145.899 | ||
348 | Đã xác nhận | 23:24:54 27/04/2026 | 82.841 | ||
598 | Đã xác nhận | 23:24:51 27/04/2026 | 144.334 | ||
568 | Đã xác nhận | 23:24:48 27/04/2026 | 134.025 | ||
577 | Đã xác nhận | 23:24:45 27/04/2026 | 136.337 | ||
684 | Đã xác nhận | 23:24:42 27/04/2026 | 158.859 | ||
547 | Đã xác nhận | 23:24:39 27/04/2026 | 130.546 | ||
571 | Đã xác nhận | 23:24:36 27/04/2026 | 136.116 |
