Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
220 | Đã xác nhận | 11:59:00 26/04/2026 | 49.913 | ||
270 | Đã xác nhận | 11:58:57 26/04/2026 | 62.369 | ||
283 | Đã xác nhận | 11:58:54 26/04/2026 | 64.611 | ||
268 | Đã xác nhận | 11:58:51 26/04/2026 | 60.783 | ||
244 | Đã xác nhận | 11:58:48 26/04/2026 | 56.297 | ||
269 | Đã xác nhận | 11:58:45 26/04/2026 | 61.338 | ||
240 | Đã xác nhận | 11:58:42 26/04/2026 | 55.949 | ||
262 | Đã xác nhận | 11:58:39 26/04/2026 | 60.043 | ||
274 | Đã xác nhận | 11:58:36 26/04/2026 | 64.516 | ||
248 | Đã xác nhận | 11:58:33 26/04/2026 | 58.269 | ||
271 | Đã xác nhận | 11:58:30 26/04/2026 | 62.153 | ||
253 | Đã xác nhận | 11:58:27 26/04/2026 | 59.674 | ||
335 | Đã xác nhận | 11:58:24 26/04/2026 | 78.758 | ||
226 | Đã xác nhận | 11:58:21 26/04/2026 | 51.427 | ||
224 | Đã xác nhận | 11:58:18 26/04/2026 | 52.469 | ||
252 | Đã xác nhận | 11:58:15 26/04/2026 | 57.257 | ||
272 | Đã xác nhận | 11:58:12 26/04/2026 | 63.612 | ||
300 | Đã xác nhận | 11:58:09 26/04/2026 | 68.047 | ||
358 | Đã xác nhận | 11:58:06 26/04/2026 | 84.212 | ||
334 | Đã xác nhận | 11:58:03 26/04/2026 | 77.236 |
